Adiunkt
Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska
Wydział Biotechnologii i Nauk o Zwierzętach
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Janickiego 29, 71-270 Szczecin
☏ 0-91 449 67 90
✉ ekwita@zut.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Przebieg pracy naukowej
Dr, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2024
Temat pracy doktorskiej: Ocena funkcjonalnych i strukturalnych zmian plemników knura podczas przechowywania nasienia w stanie płynnym z uwzględnieniem polimorfizmu genów CD9, DAZL, ESR2 i PIWIL4 oraz grupy genetycznej
Mgr, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2012
Temat pracy magisterskiej: Związek pomiędzy odpornością na mastitis u krów mlecznych a polimorficznymi wariantami genu TLR2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Publikacje w czasopismach naukowych :
Lp. | Dane bibliograficzne | Punkty | IF* |
| 1 | Bąkowska M., Pilarczyk R., Kwita E., Tomza-Marciniak A., Udała J., Pilarczyk B., Meat Substitutes, or Plant-Based Meat Alternatives (PBMAs), as an Opportunity for Sustainable Food Production. Sustainability, 2026, 18 (5), 2375 DOI: 10.3390/su18052375 | 100 | 3,3 |
| 2 | Pilarczyk R., Bąkowska M., Tomza-Marciniak A., Udała J., Seremak B., Kwita E., Sablik P., Pilarczyk B., The influence of environmental conditions and husbandry practices on goat welfare. Animals, 2026, 16 (5), 838 DOI: 10.3390/ani16050838 | 100 | 2,7 |
| 3 | Pilarczyk B., Pilarczyk R., Bąkowska M., Tomza-Marciniak A., Kwita E., Udała J., The Influence of Environmental and Genetic Factors and Training Background on the Welfare of Herding Dogs. Animals, 2026, 16 (4), 607 DOI: 10.3390/ani16040607 | 100 | 2,7 |
| 4 | Bąkowska M., Pilarczyk R., Juszczak-Czasnojć M., Seremak B., Tomza-Marciniak A., Kwita E., Felska-Błaszczyk L., Pilarczyk B., The Effect of Environment and Husbandry Practices on Sheep Welfare. Animals, 2025, 15, 3314 DOI: 10.3390/ani15223314 | 100 | 2,7 |
| 5 | Pilarczyk B., Pilarczyk R., Bąkowska M., Tomza-Marciniak A., Seremak B., Kwita E., Juszczak-Czasnojć M., Matusevičius P., Mišeikienė R., The Welfare of Cattle in Different Housing Systems. Animals, 2025, 15 (13): 1-22 DOI: 10.3390/ani15131972 | 100 | 2.7 |
| 6 | Balicka-Ramisz A., Laurans Ł., Jurczyk P., Kwita E., Ramisz A., Gastrointestinal nematodes and the deworming of mouflon (Ovis aries musimon) from Goleniowska Forest in West Pomerania province, Poland. Annals of parasitology, 2017, 63 (1): 27-32 DOI: 10.17420/ap6301.81 | 15 | --- |
| 7 | Kuba J., Błaszczyk B. Stankiewicz T., Kwita E., Udała J., Circannual changes in serum concentrations of thyroxine, calcitonin and parathormone in immature and mature red deer females (Cervus elaphus). Polish Journal of Veterinary Sciences, 2015, 18 (3): 613-619 DOI: 10.1515/pjvs-2015-0079 | 20 | 0.719 |
| 8 | Udała J., Kwita E., Gączarzewicz D., Kuba J., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Selected meat and fattening features and sperm quality in young purebred and hybrids boars. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 2015, 14 (2): 165-174 | 10 | --- |
| * punkty i wartość IF podana zgodnie z rokiem opublikowania artykułu | |||



